銷售經理:黃經理
銷售熱線:136-3573-1420
銷售熱線:130-9844-5528
辦公電話:0722-3269668
企業網址:www.sophiachenn.com
郵 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | 混凝土攪拌運輸車 |
| 總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 12170,12105 |
| 整備質量(Kg) | 18700 | 外形尺寸(mm) | 11580x2550x4000 |
| 駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 1800+3650+1350,1800+3850+1350 | 最高車速(Km/h) | 77 |
| 配置 | 攪動容量為5.5立方米。選裝側面爬梯。側,后防護材料為Q235, 螺栓連接;后防護斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。該車應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ5313GJB-XL | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 12.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 攪動容量為5.5立方米。選裝側面爬梯。側,后防護材料為Q235, 螺栓連接;后防護斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。該車應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。 | |||
