銷售經(jīng)理:黃經(jīng)理
銷售熱線:136-3573-1420
銷售熱線:130-9844-5528
辦公電話:0722-3269668
企業(yè)網(wǎng)址:www.sophiachenn.com
郵 箱:zyqcgz@126.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 |
國五福田歐馬可一拖二清障車(藍牌) |
產(chǎn)品型號 |
國五福田歐馬可一拖二清障車(藍牌) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 7630,7490x2300,2380x2320,2540 |
| 駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 95 |
| 配置 | 托舉質(zhì)量為2000kg.后伸量為240mm,側(cè)防護裝置材質(zhì)為Q235鋼板;連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地距離530mm.選裝新保險杠,ABS控制器的型號,ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.可選裝龍門架結(jié)構(gòu) | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1079VEJEA-F1 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR,8.25R16 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 |
|
||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 托舉質(zhì)量為2000kg.后伸量為240mm,側(cè)防護裝置材質(zhì)為Q235鋼板;連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地距離530mm.選裝新保險杠,ABS控制器的型號,ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.可選裝龍門架結(jié)構(gòu) | |||
